Descripción
RC-51H
El registrador de datos de temperatura y humedad USB resistente al agua Elitech RC-51H es ideal para la industria farmacéutica, gabinetes médicos, gabinetes de alimentos frescos y laboratorios. Permite monitorear y registrar la temperatura en la gestión de la cadena de frío.
Su carcasa de policarbonato transparente es impermeable y resistente a golpes. Tiene pantalla LCD multifunción, gran capacidad de memoria, batería de 2 años, indicador LED y generación automática de informes. Diseño tipo lápiz, estadísticas de varias zonas de temperatura, varias zonas horarias, múltiples inicios y paradas y operación con un solo botón. Batería reemplazable, algoritmo MKT y protección IP67.
Especificaciones técnicas
| Certificaciones | FDA, EN12830, CE, RoHS |
|---|---|
| Uso | Reutilizable (multiuso) |
| Certificado de validación | Copia impresa |
| Rango de temperatura | -30 °C a 70 °C |
| Rango de humedad | 10% a 95% HR |
| Precisión | Temperatura: ±0,5 °C (-20 °C a +40 °C); ±1,0 °C (otros rangos) Humedad: ±3% HR (25 °C, 20%–90% HR); ±5% HR (otros rangos) |
| Resolución | 0,1 °C / 0,1% HR |
| Capacidad de memoria | 32.000 lecturas |
| Intervalo de registro | 15 minutos (estándar); reprogramable con el software gratuito Elitech |
| Interfaz | USB 2.0, tipo A |
| Informe | PDF automático |
| Software | ElitechLog para Windows o Mac (última versión) |
| Alarmas | Opcional, hasta 5 puntos (humedad: solo límite superior e inferior) |
| Vida útil / batería | 2 años / pila de botón ER14250 |
| Inicio / parada | Inicio: botón o software. Parada: botón, software o al llenarse la memoria |
| Protección con contraseña | Opcional a pedido |
| Grado de protección | IP67 |
| Dimensiones / peso | 131 x 24 mm (L x D) / 60 g |
Especificaciones según la información oficial de Elitech: elitechlog.com/multi-use-usb-data-logger/rc-51h-pdf-temperaturehumidity-data-logger.html
RC-51H Incluye:
1 registrador de datos RC-51H
1 manual de usuario
1 certificado de calibración





Valoraciones
No hay valoraciones aún.